Details
LagenCup Weiß 2021 prämiert Top10 aus 700 Weinen
Eine 10-köpfige Fach-Jury, bestehend aus Sommeliers und Weinjournalisten, verkostete in Blindproben nach dem 100-Punkte-Schema.
Winzer/in des Jahres
Der Sieger des LagenCup Weiß 2021 ist das württembergische Weingut Schnaitmann. Der Winzer Rainer Schnaitmann wurde zum Winzer des Jahres ausgezeichnet. Als Pendant zum "Winzer des Jahres", erhielt Andrea Wirsching vom Weingut Hans Wirsching aus Franken die Auszeichnung "Winzerin des Jahres".
Jungwinzer/in des Jahres
Dieses Jahr wurden beim LagenCup erstmals "Jungwinzer/innen des Jahres" ausgezeichnet. Rebecca Heger vom badischen Weingut Dr. Heger wurde zur Jungwinzerin und Stefan Bietighöfer vom Weingut Bietighöfer aus der Pfalz zum Jungwinzer des Jahres ausgezeichnet.
Entdeckung des Jahres
Der Preis Entdeckung des Jahres ging an den Winzer Frank Schäfer vom Weingut Schäfer aus der Pfalz, der unter der Linie "Limit" seine eigenen Weine vinifiziert und vermarktet.
Top-Ten Gesamtsieger
2019 | Fellbacher Lämmler | GG | Riesling | Weingut Schnaitmann | WÜRTTEMBERG - 97 Punkte
2020 | Niersteiner Ölberg | GG | Riesling | Weingut Schätzel | RHEINHESSEN - 96 Punkte
2019 | Traiser Bastei | GG | Riesling | Weingut Gut Hermannsberg | NAHE - 96 Punkte
2020 | Niersteiner Pettenthal | GG | Riesling | Weingut Rappenhof | RHEINHESSEN - 96 Punkte
2020 | Johannisberger Goldatzel »Bestes Fass« | Riesling | Spätlese trocken | Weingut Goldatzel | RHEINGAU - 96 Punkte
2018 | Friedstein | Riesling | Weingut Martin Schwarz | SACHSEN - 96 Punkte
2018 | Ungsteiner Herrenberg | GG | Riesling | Weingut Karl Schäfer | PFALZ - 96 Punkte
2020 | Saarburger Schonfels | GG Riesling | Weingut Van Volxem | MOSEL - 95 Punkte
2019 | Forster Ungeheuer | GG | Riesling | Weingut Reichsrat von Buhl | PFALZ - 95 Punkte
2019 | Erbacher Siegelsberg | GG | Riesling | Weingut Jakob Jung | RHEINGAU - 95 Punkte
2019 | Lahrer Herrentisch | GG | Weißburgunder | Weingut Wöhrle | BADEN - 95 Punkte
2019 | Iphöfer Julius-Echter-Berg | GG | Silvaner | Weingut Hans Wirsching | FRANKEN – 95 Punkte
Mehr zu diesem Wettbewerb (externer link)