Boden und Lagen
Weinbau wird in Deutschland auf sehr verschiedenen Bodenarten betrieben. Sie tragen mit dazu bei, dass deutsche Weine nicht uniform sind.| Anbaugeb. | Be* | GL* | EL* | ||
| Ahr | 1 | 1 | 43 | ||
| Baden | 9 | 15 | 315 | ||
| Franken | 3 | 22 | 211 | ||
| Hess. Bergstraße | 2 | 3 | 24 | ||
| Mittelrhein | 2 | 11 | 111 | ||
| Mosel | 6 | 20 | 507 | ||
| Nahe | 1 | 7 | 312 | ||
| Pfalz | 2 | 25 | 330 | ||
| Rheingau | 1 | 11 | 120 | ||
| Rheinhessen | 3 | 24 | 442 | ||
| Saale-Unstrut | 2 | 4 | 20 | ||
| Sachsen | 2 | 4 | 16 | ||
| Württemberg | 6 | 20 | 207 | ||
| 39 | 167 | 2658 | |||
*Be: Bereich
*GL: Großlage
*EL: Einzellage


























